Поиск

Статистика игрока

1,693 игроков отображено, всего - 73,002

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru dms 12,284 5,889 2.09 5,516 44.90% 194:52:25 11999.66 Разница: +2.18
2 Разница: +1 ru ins 12,277 5,970 2.06 6,352 51.74% 185:12:26 9531.35 Разница: -1.13
3 Разница: -1 ru strike 16,782 10,252 1.64 9,381 55.90% 309:19:58 8982.88 без изменений
4 Разница: +1 ru Flase 17,537 22,115 0.79 6,318 36.03% 634:02:47 8489.01 Разница: -4.29
5 Разница: -1 ru off 8,881 4,823 1.84 3,339 37.60% 184:32:25 8474.98 без изменений
6 Разница: +1 ru _GT*_ 11,733 7,651 1.53 4,456 37.98% 272:47:36 8226.33 Разница: -15.90
7 Разница: +1 ru cky 9,294 5,554 1.67 3,766 40.52% 209:24:04 8202.25 Разница: +24.61
8 Разница: +1 ru Stalin- 11,574 9,529 1.21 5,339 46.13% 299:00:32 8197.72 Разница: +16.66
9 Разница: +1 ru _IVI*_ 7,970 4,671 1.71 3,160 39.65% 176:03:27 8161.66 Разница: -21.16
10 Разница: -1 ru ex 6,651 5,449 1.22 3,012 45.29% 197:48:28 8055.30 Разница: -28.71
11 Разница: +1 ru tekuto 4,225 2,739 1.54 1,927 45.61% 93:46:58 7554.82 Разница: -143.06
12 Разница: +1 ru up1k?! 15,139 10,780 1.40 5,797 38.29% 335:29:55 7498.70 без изменений
13 Разница: +1 ru JustFunk 4,235 2,488 1.70 1,738 41.04% 94:00:55 7430.70 Разница: -16.89
14 Разница: +1 ru classic 5,482 4,103 1.34 1,658 30.24% 124:54:40 7236.34 Разница: -25.37
15 Разница: +1 ru KoTuK 4,742 3,474 1.36 1,981 41.78% 114:02:26 7082.22 Разница: +6.61
16 Разница: +1 ru yto4ka 7,420 6,537 1.14 2,801 37.75% 185:38:48 6844.94 Разница: -93.03
17 Разница: +1 ru jN? 15,038 9,231 1.63 5,754 38.26% 296:43:19 6830.87 Разница: +17.55
18 Разница: -1 ru Daniel Alves 2,968 1,574 1.89 1,632 54.99% 48:53:04 6828.27 Разница: -105.85
19 Разница: +1 ru FIZzz 6,859 5,530 1.24 2,501 36.46% 180:27:03 6654.11 Разница: -18.34
20 Разница: +1 ru mm 4,547 2,806 1.62 1,984 43.63% 91:32:28 6573.41 Разница: -24.31
21 Разница: +1 ru MaRCuS 5,202 6,014 0.86 2,217 42.62% 162:07:55 6357.45 Разница: -149.66
22 Разница: -1 ru .R1k1~ 9,945 7,398 1.34 3,955 39.77% 232:32:08 6290.29 Разница: -42.59
23 Разница: +2 ru KoM 9,950 9,620 1.03 3,139 31.55% 294:39:55 6287.99 Разница: -27.42
24 Разница: +1 ru MeTal 4,691 4,080 1.15 1,423 30.33% 114:26:45 6246.60 Разница: -6.61
25 Разница: +1 ru skif 11,100 9,399 1.18 4,015 36.17% 302:57:07 6241.56 без изменений
26 Разница: -2 ru Zen9JKee 4,491 3,706 1.21 1,853 41.26% 112:34:49 6210.34 Разница: -76.67
27 Разница: +1 ru miSHkAaa 12,745 9,089 1.40 6,341 49.75% 286:13:11 6192.11 Разница: -6.12
28 Разница: +1 ru U.Billy 12,101 10,851 1.12 4,904 40.53% 313:35:28 6109.70 без изменений
29 Разница: +1 ru HawK! 1,915 989 1.94 971 50.70% 34:36:13 6064.74 Разница: -17.80
30 Разница: +1 ru GuessWho!? 1,703 1,403 1.21 803 47.15% 40:59:44 6018.68 без изменений
31 Разница: +1 ru Imb0* 4,441 3,194 1.39 1,850 41.66% 102:55:26 5978.51 Разница: -13.77
32 Разница: +1 ru aL 14,641 10,022 1.46 5,216 35.63% 338:19:22 5904.18 Разница: -9.03
33 Разница: +1 ru rockNrolla 11,107 4,583 2.42 6,047 54.44% 147:20:28 5880.33 без изменений
34 Разница: +1 ru kENZO 1,793 1,629 1.10 784 43.73% 45:19:05 5863.30 Разница: -2.67
35 Разница: +1 ru FencY 3,872 3,227 1.20 1,722 44.47% 107:03:28 5757.01 Разница: -6.17
36 Разница: +1 ru KaTe 5,291 6,496 0.81 1,933 36.53% 191:08:26 5741.51 Разница: -20.48
37 Разница: +1 ru varius 6,213 4,850 1.28 2,717 43.73% 153:35:05 5732.54 Разница: -251.47
38 Разница: -2 ru bocha 6,447 6,037 1.07 2,999 46.52% 183:55:47 5681.94 Разница: +0.71
39 Разница: +1 ru FessYa 2,206 2,473 0.89 1,108 50.23% 68:43:21 5664.83 без изменений
40 Разница: -1 ru Gh0sT 8,234 6,528 1.26 4,210 51.13% 191:00:44 5645.98 Разница: -3.13
41 Разница: +1 ru Lively 6,016 4,574 1.32 2,135 35.49% 153:55:54 5612.12 без изменений
42 Разница: -1 ru fjrst 4,039 2,865 1.41 1,973 48.85% 84:51:17 5574.34 Разница: -14.11
43 Разница: +1 ru 4auHbIu IIb9|HuLL,a 20,516 12,116 1.69 9,668 47.12% 403:20:08 5437.66 без изменений
44 Разница: -1 ru NEK 3,071 3,203 0.96 1,419 46.21% 102:55:21 5413.31 Разница: -103.29
45 Разница: +1 ru kreg 8,473 7,262 1.17 3,405 40.19% 228:58:55 5405.01 Разница: -4.82
46 Разница: +3 ru Link 11,806 5,518 2.14 4,105 34.77% 298:17:37 5365.91 Разница: +31.76
47 Разница: -1 ru Sol 2,447 3,686 0.66 1,002 40.95% 96:35:25 5349.04 Разница: -21.35
48 Разница: -1 ru kill 2,712 1,390 1.95 981 36.17% 47:47:58 5347.28 Разница: -15.00
49 Разница: +1 ru sT 2,668 3,693 0.72 982 36.81% 109:01:34 5325.06 Разница: -28.91
50 Разница: +11 ru keyS 15,621 8,435 1.85 5,580 35.72% 334:30:48 5218.23 Разница: +214.33
51 Разница: +1 ru patcH - 4,472 1,645 2.72 1,971 44.07% 69:17:42 5203.63 без изменений
52 Разница: +1 ru Spout 27,336 15,707 1.74 11,166 40.85% 512:06:57 5199.22 Разница: -34.42
53 Разница: -3 ru krk 10,727 6,112 1.76 4,490 41.86% 204:31:48 5192.24 Разница: -19.24
54 Разница: +1 ru olalalala 10,912 6,244 1.75 5,209 47.74% 205:04:48 5165.43 Разница: +10.12
55 Разница: +1 ru Mook 2,957 3,597 0.82 1,378 46.60% 107:35:54 5149.80 Разница: -22.65
56 Разница: +1 ru NeGatiFF 16,828 22,387 0.75 6,156 36.58% 597:38:15 5145.41 Разница: -107.74
57 Разница: -5 ru KLS^^ 7,033 5,146 1.37 2,527 35.93% 171:00:05 5143.01 Разница: -87.20
58 Разница: -1 ru spoon4gJkeee- 6,253 7,614 0.82 2,462 39.37% 198:22:34 5128.29 Разница: -3.94
59 Разница: -1 ru leet 2,549 1,601 1.59 1,322 51.86% 56:15:09 5103.67 Разница: +6.19
60 Разница: -1 ru AG 3,671 4,061 0.90 1,382 37.65% 112:01:13 5077.85 Разница: +5.10
61 Разница: -1 ru MorgaN 1,460 1,318 1.11 605 41.44% 42:26:46 5030.55 Разница: +1.33
62 Разница: +1 ru uxaxaxa 4,759 2,817 1.69 2,136 44.88% 92:02:01 4999.11 Разница: -66.17
63 Разница: +1 ru SP 17,228 10,109 1.70 7,147 41.48% 333:23:58 4961.32 Разница: +1.02
64 Разница: +1 ru Maxezz 1,247 1,087 1.15 566 45.39% 34:34:55 4946.32 Разница: +111.27
65 Разница: +1 ru 0 2,312 2,475 0.93 927 40.10% 68:00:51 4943.22 Разница: +86.24
66 Разница: -3 ru Ind 42,395 25,626 1.65 16,652 39.28% 824:02:52 4938.17 Разница: -42.07
67 Разница: +1 ru SeVeN 1,538 2,027 0.76 435 28.28% 57:10:33 4932.10 без изменений
68 Разница: +2 ru Stak3 35,414 17,969 1.97 15,223 42.99% 687:58:59 4918.91 Разница: +29.57
69 Разница: -1 ru AR4ER 5,332 5,016 1.06 2,384 44.71% 143:47:26 4903.35 Разница: +3.06
70 Разница: -1 ru Deadman 5,561 13,947 0.40 2,075 37.31% 357:26:30 4902.64 Разница: -26.17
71 Разница: +1 ru attata 3,806 2,751 1.38 1,661 43.64% 85:44:06 4881.15 Разница: +18.98
72 Разница: +1 ru DraF4g 26,598 16,141 1.65 11,015 41.41% 518:04:42 4853.10 Разница: +10.20
73 Разница: -1 ru n0nm 2,645 2,144 1.23 880 33.27% 72:15:05 4843.83 Разница: -92.34
74 Разница: -1 ru vag0nka 1,585 1,753 0.90 765 48.26% 51:57:33 4823.70 без изменений
75 Разница: -1 ru skorosti! 24,244 19,658 1.23 8,089 33.36% 623:15:46 4815.77 Разница: -95.21
76 Разница: -1 ru banny 2,563 2,005 1.28 1,080 42.14% 59:52:42 4794.73 Разница: +10.01
77 Разница: +1 ru SHooTER 3,022 2,173 1.39 1,099 36.37% 65:56:01 4758.32 Разница: +0.74
78 Разница: +3 ru rwrwN 5,255 2,784 1.89 2,098 39.92% 103:33:27 4715.69 Разница: +2.08
79 Разница: -1 ru RAKOT 9,751 6,818 1.43 2,880 29.54% 240:37:12 4704.29 без изменений
80 Разница: -1 ru Derik 29,269 22,345 1.31 13,693 46.78% 663:49:36 4698.67 Разница: +30.51
81 Разница: +1 ru t4sk 1,869 2,233 0.84 920 49.22% 68:59:40 4651.43 Разница: -11.54
82 Разница: +1 ru BinGO 5,820 3,818 1.52 2,386 41.00% 128:31:02 4631.01 Разница: -4.31
83 Разница: +1 ru heLE 2,181 1,593 1.37 922 42.27% 59:55:21 4626.59 Разница: -16.72
84 Разница: +1 ru cky 14,295 7,647 1.87 6,089 42.60% 332:25:28 4614.43 Разница: -24.43
85 Разница: +1 ru Bones 2,401 2,119 1.13 987 41.11% 60:58:25 4606.23 без изменений
86 Разница: +1 ru Ytk0 3,471 2,823 1.23 1,320 38.03% 92:22:57 4595.13 без изменений
87 Разница: +1 ru Tr4nce EnergY- 5,979 8,143 0.73 2,117 35.41% 236:06:33 4566.40 Разница: -5.00
88 Разница: -6 ru p4rtiz4n 5,378 4,161 1.29 2,411 44.83% 122:04:15 4521.40 Разница: -118.64
89 Разница: -1 ru Buba 3,187 3,486 0.91 1,273 39.94% 98:14:24 4508.79 Разница: +8.87
90 Разница: -1 ru Cust- 7,171 7,521 0.95 2,832 39.49% 213:15:24 4501.56 Разница: -13.52
91 Разница: +6 ru Freeman 29,238 19,633 1.49 15,718 53.76% 590:43:52 4459.53 Разница: +70.02
92 Разница: -1 ru KOT 3,533 5,340 0.66 1,325 37.50% 133:35:35 4447.33 Разница: +14.15
93 Разница: -1 ru Shmaiser 9,192 7,470 1.23 4,127 44.90% 207:42:04 4441.86 без изменений
94 Разница: -1 ru sladkiy 1,814 1,493 1.22 793 43.72% 47:12:10 4437.73 без изменений
95 Разница: -1 ru KisS 3,296 5,030 0.66 1,297 39.35% 128:22:38 4434.75 без изменений
96 Разница: -1 ru kiree 29,249 17,896 1.63 11,527 39.41% 651:29:13 4433.88 Разница: +11.58
97 Разница: -1 ru Sur3 1,442 1,078 1.34 807 55.96% 27:38:03 4403.07 без изменений
98 Разница: +1 ru Jack|SL 3,661 3,967 0.92 1,293 35.32% 116:33:10 4364.43 Разница: -10.60
99 Разница: +1 ru Baklan 3,071 2,405 1.28 1,338 43.57% 71:56:05 4330.07 Разница: +22.65
100 Разница: +2 ru kekc 15,282 8,893 1.72 6,946 45.45% 286:07:08 4308.78 Разница: +36.71